--==*==--
* * *
جدول توزيع الجوائز
على المتفوقين من التلاميذ والتلميذات
بمناسبة حفل اختتام السنة الدراسية
2009- 2010
بمجموعة مدارس أيت مزال
--==*==--
* * *
المستوى الأول
--==0==--
العدد | الإسم الكامل | رقم التسجيل المدرسي | الوحدة المدرسة | المعدل | الجائزة | المستوى |
1 | حنان متوكل | 205 | دوار الكبير | 7,35 | الجائزة الأولى | الآول |
2 | فيصل بركات | 110 | تاساكات | 6,69 | الجائزة الثانية | الآول |
3 | مليكة الداعلي | 310 | بيوكرى | 6,56 | الجائزة الثالثة | الآول |
4 | فاطمة أوتيزي | 92 | ايفغلن | 6,51 | الجائزة الرابعة | الآول |
5 | عبدالكريم بيهمان | 53 | أكني نعل | 6,19 | الجائزة الخامسة | الآول |
6 | أميمة بلعيساوي | 324 | الحـد | 6,16 | الجائزة السادسة | الأول |
المستوى الثاني
--==0==--
العدد | الإسم الكامل | رقم التسجيل المدرسي | الوحدة المدرسة | المعدل | الجائزة | المستوى |
7 | هنا أيت سي | 89 | ايفغلن | 8,00 | الجائزة الأولى | الثاني |
8 | أسامة كومبارك | 62 | أمرزكان | 7,47 | الجائزة الثانية | الثاني |
9 | السعدية الهلالي | 30 | أملن | 7,22 | الجائزة الثالثة | الثاني |
10 | خالد الباهي | 200 | دوار الكبير | 7,19 | الجائزة الرابعة | الثاني |
11 | حسن سي بيه | 49 | أكني نعل | 6,92 | الجائزة الخامسة | الثاني |
12 | هجر سعيدي | 320 | الحـد | 6,72 | الجائزة السادسة | الثاني |
13 | أشرف ابن عمر | 98 | تاساكات | 6,14 | الجائزة السابعة | الثاني |
15 | عبدالرحمن شينون | 306 | بيوكرى | 5,86 | الجائزة الثامنة | الثاني |
المستوى الثالث
--==0==--
العدد | الإسم الكامل | رقم التسجيل المدرسي | الوحدة المدرسة | المعدل | الجائزة | المستوى |
14 | السعدية أيت ؤسلام | 315 | الحـد | 7,43 | الجائزة الأولى | الثالث |
16 | أسماء شاطري | 85 | ايفغلن | 7,25 | الجائزة الثانية | الثالث |
17 | أسماء برني | 47 | أكني نعل | 7,20 | الجائزة الثالثة | الثالث |
18 | رشيدة بوكيوض | 56 | أمرزكان | 6,91 | الجائزة الرابعة | الثالث |
19 | مليكة الباز | 188 | دوار الكبير | 6,85 | الجائزة الخامسة | الثالث |
20 | وصال باكلي | 99 | تاساكات | 6,50 | الجائزة السادسة | الثالث |
21 | السعدية العرف | 305 | بيوكرى | 5,70 | الجائزة السابعة | الثالث |
المستوى الرابع
--==0==--
العدد | الإسم الكامل | رقم التسجيل المدرسي | الوحدة المدرسة | المعدل | الجائزة | المستوى |
22 | سناء الباهي | 186 | دوار الكبير | 7,96 | الجائزة الأولى | الرابع |
23 | رشيدة الادريسي | 327 | الحـد | 7,39 | الجائزة الثانية | الرابع |
24 | حسن بيهمان | 43 | أكني نعل | 7,39 | الجائزة الثالثة | الرابع |
25 | السعدية موزون | 77 | ايفغلن | 6,81 | الجائزة الرابعة | الرابع |
26 | سهام باكلي | 92 | تاساكات | 6,27 | الجائزة الخامسة | الرابع |
27 | فاطمة حركوك | 296 | بيوكرى | 6,17 | الجائزة السادسة | الرابع |
28 | مريم بوكيوض | 52 | أمرزكان | 6,09 | الجائزة السابعة | الرابع |
المستوى الخامس
--==0==--
العدد | الإسم الكامل | رقم التسجيل المدرسي | الوحدة المدرسة | المعدل | الجائزة | المستوى |
29 | مريم الوافي | 169 | دوار الكبير | 7,52 | الجائزة الأولى | الخامس |
30 | فتيحة دوبلال | 290 | الحـد | 6,74 | الجائزة الثانية | الخامس |
31 | يونس فاضلي | 59 | ايفغلن | 6,74 | الجائزة الثالثة | الخامس |
32 | خديجة الباهي | 287 | بيوكرى | 6,29 | الجائزة الرابعة | الخامس |
33 | عائشة بوكيوض | 48 | أمرزكان | 6,19 | الجائزة الخامسة | الخامس |
34 | محمد ايخرازن | 90 | تاساكات | 6,12 | الجائزة السادسة | الخامس |
المستوى السادس
--==0==--
العدد | الإسم الكامل | رقم التسجيل المدرسي | الوحدة المدرسة | المعدل | الجائزة | المستوى |
35 | محمد موهما | 45 | أكني نعل | 7,27 | الجائزة الأولى | السادس |
36 | حسناء الريمي | 49 | بيوكرى | 6,94 | الجائزة الثانية | السادس |
37 | سعيدة أيت حما | 88 | تاساكات | 6,94 | الجائزة الثالثة | السادس |
38 | مليكة سعيدي | 296 | الحـد | 6,65 | الجائزة الرابعة | السادس |
39 | حنان الباهي | 135 | دوار الكبير | 6,59 | الجائزة الخامسة | السادس |
40 | لطيفة العمراني | 56 | ايفغلن | 6,47 | الجائزة السادسة | السادس |
41 | أحمد بوطالب | 287 | بيوكرى | 6,05 | الجائزة السابعة | السادس |
======================
حرر بتاريخ 28 يونيو 2010
توقيــــع
الكتابة العامة : الكاتب العام
محمد زلماضي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire